| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 阿森纳 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 4 | 曼联 | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 巴萨 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 3 | 马竞 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 4 | 马竞B | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 5 | 皇社 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国米 | 28 | 20 | 4 | 4 | 64 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 4 | 尤文 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
赛程、比分、积分排名实时更新,覆盖五大联赛全部比赛,数据准确及时,助您掌握每一刻赛况。
资深足球编辑团队提供深度战术分析、赛前预览和赛后复盘,从专业视角解读每一场比赛。
详尽的球队介绍和球员数据档案,涵盖出场次数、进球助攻、转会动态等全方位信息。
网站适配手机、平板和桌面设备,界面简洁清晰,数据加载快速,随时随地畅享足球资讯。
欧洲五大联赛代表了世界足球的最高水平,汇聚了全球最优秀的球员和教练。我们致力于为每一位球迷提供及时、准确、全面的联赛资讯——从英超的快节奏对抗到西甲的技术流博弈,从意甲的战术智慧到德甲的主场氛围,从法甲的新星涌现到每一场关键对决的深度解读。